ネジ諸元の入力はとても簡単
ネジ研削加工を行う為の面倒な計算や機械調整は一切必要ありません。オペレーターは図面通りのネジ諸元を入力するだけで多様な形状のネジ研削加工に対応できます。
ワークと砥石の位置合わせ*1
ワークと砥石の位置を合わせる際に便利な手動連動機能を標準搭載。この機能は手パラハンドルを回転させるとワーク回転軸と左右軸が同期して動作します。他にテーパーネジのワークの位置合わせを簡単に行う半自動機能も備えています。
*1: 手動による左右軸・ワーク回転軸の同期機能
手動連動機能動作イメージ
あらゆる加工方法に対応する
ワーク主軸後部に搭載したロータリードレス装置と独自の砥石成形システムを組み合わせる事で様々な形状の砥石を作り上げる事ができます。一般規格ネジから特殊形状ネジ、ボールネジ形状まで指先一つで簡単に設定する事が可能です。また、粗加工と仕上げ加工に見合ったドレス条件も設定できます。
ロータリードレッサーはワーク主軸後部に搭載
対応できるネジ形状
台形・三角形状
多角形状
ノコ刃形状
ボールネジ形状対応可能。
総形ドレッサーにも対応可能。
小さい製品加工は省スペースで
対応ワークサイズを限定する事により機械本体の大幅な省スペース化を実現
ワーク交換用ロボットと加工開始位置検出機能を搭載する事で連続自動加工にも対応。
その他のオプション
スクロールチャック
振れ止め装置
項目 | TO10-30 | TI10-10 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
能力・容量 | テーブル上の振り | 180 | 200 | ∅mm |
研削できるネジの長さ | 300 | 50 | mm | |
研削できるネジのリード | 砥石軸最大可傾角度内 | mm | ||
加工物最大径 | 片持ち | 4インチスクロールチャック把握範囲内 | ― | |
センター支持 | 60 | ― | ∅mm | |
砥石軸 | 砥石取付方式 (最大シャンク径) | 専用フランジ方式 | コレット方式 30000rpm(max.∅16) 60000rpm(max.∅6) | ― |
砥石サイズ(外径/内径/幅) | ∅305 / 50.8 / 20 | ― | mm | |
最大回転数(選択式) | 3000 | 30000 / 60000 | rpm | |
砥石軸モーター | 1.5 | 1.5 / 0.8 (30000 / 60000) | kW | |
最大可傾角度 | ± 45 | ± 10 | 度 | |
前後軸 | 全移動量 | 245 | 135 | mm |
最小送り量 | 0.0001 | mm | ||
ドレス装置 | 標準装備 | ダイヤモンドロータリードレッサー (外径∅90) | ― | |
左右軸 | 全移動量 | 405 | 315 | mm |
最小送り量 | 0.0001 | mm | ||
主軸台 | 回転数(ネジ研削時) | 0 ∼ 200 | rpm | |
最小割り出し角度 | 0.0001 | 度 | ||
センター | MT2 | ― | ― | |
スクロールチャック | 4 | インチ | ||
心押台 | センター | MT2 | ― | ― |
容量 | 潤滑油タンク容量 | ― | ℓ | |
クーラント装置容量 | 195 | ℓ | ||
制御 | FANUC | ― | ||
床面からワーク中心高さ (レベリングベース含む) | 1110 | mm | ||
機械本体面積 (幅/奥行/高さ) | 1580×1570×2165 | 1310×1090×2165 | mm | |
機械重量 | 2300 | 1700 | kg | |
電源 | AC 200V ±10% 50/60 | Hz | ||
制御回路電源 | DC 24 / AC 100 | V | ||
総使用電力 | 18 | 13 | kVA | |
掲載内容は、機械の改良等に伴い予告なく変更することがあります。 |