♦ 中小企業等経営強化法対象機 ♦
+ +
+ +
円筒研削の概念を変える粗・仕上げの同時研削加工
本機は外径研削砥石2枚の同時装着を可能とした高効率円筒研削盤です。粗+仕上げ等、2種類の砥石を同時使用することにより、一般的な円筒研削盤では対応が困難であった研削代の多いワークもワンパスで加工することができます。その結果、加工時間を大幅に短縮することが可能です。
高機能CNCを標準装備しながら高い汎用性と拡張性を実現
制御装置にはファナック社製CNCを標準装備。これに当社オリジナル対話式ソフトウェアを搭載することにより、オペレーターの負担を限りなく軽減し様々な加工に対応することが可能です。また各軸の分解性能が上がったことにより、形状加工精度がさらに向上しました。
2枚の砥石装着およびワンパス加工のメリット
例えば粗用砥石を#200、仕上げ用砥石を#800等、2枚の砥石を同時装着させることが可能です。これにより①加工時間の大幅な短縮 ②加工面精度の向上 ③ラップ工程の時間短縮 ④最終ラップ工程時の真円度・形状精度崩れを最小限にできる等、様々なメリットが生まれます。特にプレス金型用等のパンチ形状のワークに効果的です。
項目 | NMGM-2HF | |
---|---|---|
ワーク把持方式 | スクロールチャック | max. 5 インチ |
精密コレットチャック | ∅0.5 ∼ ∅8.0 mm | |
∅3.0 ∼ ∅20.0 mm | ||
大口径コレットチャック | ∅5.0 ∼ ∅32.0 mm | |
主軸台 (X軸) | 移動量 | 255 mm |
最小設定単位 | 0.0001 mm | |
電動機(サーボモータ) | 1.5 kW | |
回転数 | 0 ∼ 1500 rpm(正逆転可能) | |
主軸貫通穴径 | ∅32 mm | |
砥石軸Ⅰ (Y軸) | 移動量 | 105 mm |
最小設定単位 | 0.0001 mm | |
電動機(サーボモータ) | 5 kW | |
回転数 | 0 ∼ 6000 rpm | |
旋回角度 | 0 ∼ 10.5 度 | |
砥石固定方式 | 専用フランジ方式 | |
砥石径 | ∅250 mm | |
砥石軸Ⅱ (Z軸) | 移動量 | 120 mm |
最小設定単位 | 0.0001 mm | |
電動機(サーボモータ) | 1.5 kW | |
回転数 | 0 ∼ 6000 rpm | |
旋回角度 | 0 ∼ 10.5 度 | |
砥石固定方式 | 専用フランジ方式 | |
砥石径 | ∅200 mm | |
給油方式 | 全自動給油方式 | |
その他 | 全閉カバー装備(内部照明付) | |
機械の大きさ(幅×奥行×高さ) | 1505 × 1702 × 1787 mm | |
全床面積(幅×奥行×高さ) | 1889 × 2712 × 2187 mm | |
本体重量 | 約2,500 kg | |
電源容量 | 24 kVA | |
制御 | FANUC | |
オプション関連 (外径+外径仕様の場合) | ||
スクロールチャック 4インチ | ||
コレットチャック (3種からの選定) | ||
クーラント装置 | ||
ミストコレクター | ||
形状入力支援ソフト (コンタリングエディター) | ||
3色灯 | ||
専用砥石フランジ | ||
掲載内容は機械の改良等により予告なく変更することがあります。 |